nom | diagonal | resolution | resolution 3D | ratio | couleurs | rafraichissement | temps de reponse | contraste | luminosité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3dinlife SDP118T | (téléviseur portable) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
miracube C190S | 19" | 1280*1024 | 640*1024 | 4:3 | 16.2m | ... | ... | ... | 240cd/m² |
miracube C190X | 19" | 1280*1024 | 640*1024 | 4:3 | 16.2 milions | ... | ... | ... | 240CD/m² |
Philips 20-3D2W01/00 et 20-3D2W04/00 | 20" | 1600*1200 | ... | 4:3 | 16.7m | 60fps | 8ms | 800:1 | 240cd/m² |
Philips 22-inch 3D Display | 22" | 1680*1050 | ... | 16:10 | ... | ... | 5ms | 1000:1 | 300cd/m² |
Philips 42-3D6W02 | 42" (107cm) | 1920*1080 | ... | 16:9 | 16.7m | ... | 8ms | 1500:1 | 500cd/m² |
SpatialView wazabee | 19" (48 cm) | 1440 x 900 | ... | 16:10 | 16,2 million | ... | 5ms | 1000:1 | 380 cd/m² (tubes) |
Alioscopy 24" | 24" | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alioscopy 40" | 40" | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CPT 215FS01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eizo DuraVision FDF2301-3D | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LG prototype de téléviseur 3D (CES 2011) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SeeFront 3D Rig | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sony TV 4K 3D | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SpatialView 3DeeFlector | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sunny Ocean écran 3D auto-stéréoscopique 84" | 84" | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Toshiba TV 3D sans lunettes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
If you for the thread is you marked thread itself let me, generico.
posté par cialis_cyanopsia on Thursday, 04.13.17 @ 21:56pm | #3000