| modèle: | hyundai W220S | Date de sortie: | Octobre 2008 |
|---|---|---|---|
| taille: | 22.0" (55,88 cm) | ratio d'aspect: | 16:10 |
| technologie de la dalle: | TN | tech 3D: | technologie de fusion de verre polarisé |
| résolution native: | 1680 x 1050 | résolution 3D: | 1680x(2x525) |
| temps de réponse: | 5 ms | taux de rafraichissement: | 60hz |
| pitch: | 0.282 mm | couleurs: | 16.7 millions |
| contraste: | 1000:1 (Typique) 2000:1 (Dynamique / Max) | luminosité: | 300 cd/m² (tubes) |
| angles de vision horiz.2D: | 160° | angles de vision horiz.3D: | ? |
| angles de vision vert.2D: | 160° | angles de vision vert.3D: | ? |
| connexions: | VGA • DVI-D • HDMI | pied: | réglage de l'inclinaison, Réglage de rotation horizontale |
| Consommation max: | 45 Watt | Consommation en veille: | ? |
| hp: | 2X3 watts rms | usb: | ? |
| compatibilité 3D: | pc: | tous GPUs ATi/nvidia/intel | winXP, vista, win7 |
| consoles: | Xbox360/PS3 | à confirmer | |
| tests w220s: | "les numériques a publié un test à voir ici: | ||
compris dans la boite: