modèle: | iz3D H220Z1 | Date de sortie: | ... |
---|---|---|---|
taille: | 22.0" (56 cm) | ratio d'aspect: | 16:10 |
technologie de la dalle: | a-si TFT | tech 3D: | dual stacked panels à polarisation linéaire |
résolution native: | 1680*1050 | résolution 3D: | 1680*1050 |
temps de réponse: | 5ms | taux de rafraichissement: | 60hz |
pitch: | 0.282 mm | couleurs: | 16.7 millions |
contraste: | 700:1 | luminosité: | 300 cd/m² (tubes) |
angles de vision horiz.2D: | 170° | angles de vision horiz.3D: | 170° |
angles de vision vert.2D: | ... | angles de vision vert.3D: | ... |
connexions: | ... | pied: | "tilt"? |
Consommation max: | 100 watt | Consommation en veille: | 2 Watt |
hp: | ... | usb: | ... |
compatibilité 3D: | pc: | tous GPUs ATi/nvidia/intel (avec 2 sorties vidéo) | winXP, vista, win7 |
API: | DX-8, DX-9 | openGL Quad Buffer | |
détails | les détails sur le site du fabriquant, c'est ici: |
dans la boite: