
| modèle: | "22-inch 3D Display" | Date de sortie: | - |
|---|---|---|---|
| taille: | 22" | ratio d'aspect: | 16:10 |
| technologie de la dalle: | lcd | tech 3D: | autostéréoscopie |
| résolution native: | 1680*1050 | résolution 3D: | - |
| temps de réponse: | 5ms | taux de rafraichissement: | - |
| pitch: | - | couleurs: | - |
| contraste: | 1000:1 | luminosité: | 300cd/m² |
| angles de vision horiz.2D: | - | angles de vision horiz.3D: | - |
| angles de vision vert.2D: | - | angles de vision vert.3D: | - |
| connexions: | - | pied: | - |
| Consommation max: | - | Consommation en veille: | - |
| hp: | - | usb: | - |
| compatibilité 3D: | pc: | - | - |
| consoles: | - | à confirmer |
The 22-inch auto-stereoscopic 3D Display is based on a WSXGA (1680x1050) LCD panel with an aspect ration of 16:10,
offering full brightness (300 cd/m2), full contrast (1000:1) and a response time of 5 ms.
The technology uses the 2D-plus-Depth format including Declipse, which gives additional occlusion information for
a real 3D ‘look around’ effect.
The 22-inch 3D Display is commercially available on customer request for large scale projects.