modèle: | SyncMaster 2233RZ | Date de sortie: | 2009 |
---|---|---|---|
taille: | 22.0" (55 cm) | ratio d'aspect: | 16:10 |
technologie de la dalle: | TN | tech 3D: | 3D ready 120hz |
résolution native: | 1680x1050 | résolution 3D: | 1680x1050 |
temps de réponse: | 5ms | taux de rafraichissement: | 56~75hz, 120hz |
pitch: | 0.282mm x 0.282mm | couleurs: | 16,7 millions |
contraste: | 950 : 1 | luminosité: | ... (tubes) |
angles de vision horiz.2D: | 170° | angles de vision horiz.3D: | 170° |
angles de vision vert.2D: | 160° | angles de vision vert.3D: | 160° |
connexions: | DVI... | pied: | ... |
Consommation max: | 50 watt | Consommation en veille: | >1 Watt |
hp: | ... | usb: | ... |
compatibilité 3D: | pc: | ... | ... |
consoles: | Xbox360/PS3 | à confirmer | |
profile couleur ...: | "focus numérique" met un profile de calibration pour le 2233rz à télécharger ici: | ||
test 2233rz: | un text par l'équipe de "les numériques" ici: |
contenu de l'emballage: