modèle: | zalman trimon ZM-M190 | Date de sortie: | Janvier 2008 |
---|---|---|---|
taille: | 19.0" (48 cm) | ratio d'aspect: | 4:3 |
technologie de la dalle: | Tn+ brillante | tech 3D: | Xpol |
résolution native: | 1280 x 1024 | résolution 3D: | 1280 x (2x512) |
temps de réponse: | 5 ms | taux de rafraichissement: | 60hz |
pitch: | 0.294 | couleurs: | 16.7 millions |
contraste: | 1000:1 | luminosité: | 300 cd/m² (tubes) |
angles de vision horiz.2D: | 160° | angles de vision horiz.3D: | 90° |
angles de vision vert.2D: | 160° | angles de vision vert.3D: | 12° |
connexions: | DVI/VGA | pied: | réglage de l'inclinaison |
Consommation max: | 60 watt | Consommation en veille: | 2 Watt |
hp: | 2X2watts rms | usb: | non |
compatibilité 3D: | pc: | tous GPUs ATi/nvidia/intel | winXP, vista, win7 |
consoles: | Xbox360/PS3 | à confirmer |
contenu de l'emballage: