modèle: | Zalman ZM-M240W | Date de sortie: | 2010 |
---|---|---|---|
taille: | 24" | ratio d'aspect: | 16:9 |
technologie de la dalle: | tech 3D: | Xpol | |
résolution native: | 1920 x 1080 | résolution 3D: | 1920x(2x540) |
temps de réponse: | 5 ms | taux de rafraichissement: | 60hz |
pitch: | couleurs: | ||
contraste: | 10000:1 | luminosité: | 300 cd/m² (tubes) |
angles de vision horiz.2D: | angles de vision horiz.3D: | "the widest viewing angle of all polarized monitors" | |
angles de vision vert.2D: | angles de vision vert.3D: | ||
connexions: | DVI/VGA | pied: | réglage de l'inclinaison |
Consommation max: | Consommation en veille: | <1watt | |
hp: | usb: | ||
compatibilité 3D: | pc: | tous GPUs ATi/nvidia/intel | winXP, vista, win7 |
consoles: | à confirmer |
contenu de l'emballage: