nom | diagonal | resolution | resolution 3D | ratio | couleurs | rafraichissement | temps de reponse | contraste | luminosité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Cinema 3D D2542P | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
NuVision 17SX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
NuVision 21SX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hyundai W243S | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LG Cinema 3D D2341P | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mitsubishi Diamondcrystal Wide RDT233WX-3D | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
NuVision 21MX-SL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Perceiva DSD190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
planar sd2220w | 22" | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 | ... | 16.7 millions | 60hz | 5ms | ... | ... |
planar sd2620w | 25.5" | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | ... | 16.7 millions | 60h | 12ms | ... | ... |
miracube G240M | 24.0" | 1920*1200 | 1920x(2x600) | ... | 16.7m | ... | ... | ... | 145cd/m² |
miracube G170S | 17.0" | 1280*1024 | 1280x(2x512) | 4:3 | 16.2 milions | ... | ... | ... | 250cd/m² |
miracube G320S | 32" | 1360*768 | 1360 x (2x384) | 16:9 | 16.7m | ... | ... | ... | 250cd/m² |
miracube G460X | 46" | 1920*1080 | 1920*540 | ... | 16.7m | ... | ... | ... | 250cd/m² |
hyundai W220S | 22.0" (55,88 cm) | 1680 x 1050 | 1680x(2x525) | 16:10 | 16.7 millions | 60hz | 5 ms | 1000:1 / 2000:1 | 300 cd/m² (tubes) |
iz3D H220Z1 | 22.0" (56 cm) | 1680*1050 | 1680*1050 | 16:10 | 16.7 millions | 60hz | 5ms | 700:1 | 300 cd/m² (tubes) |
planar sd1710 | 17 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 4:3 | 16.7 millions | 60hz | 8ms | ... | 300 cd/m² (tubes) |
zalman trimon ZM-M190 | 19.0" (48 cm) | 1280 x 1024 | 1280 x (2x512) | 4:3 | 16.7 millions | 60hz | 5 ms | 1000:1 | 300 cd/m² (tubes) |
zalman ZM-M215W | 21.5" | 1920 x 1080 | 1920x(2x540) | 16:9 | 16.7 millions | 60hz | 5 ms | 1000:1 | 300 cd/m² (tubes) |
zalman ZM-M240W | 24 | 1920 x 1080 | 1920x(2x540) | 16:9 | ... | 60hz | 5 ms | 10000:1 | 300 cd/m² (tubes) |
planar sd2420w | 24.1 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | ... | 16.7 millions | 60hz | 16ms | ... | 400 cd/m² (tubes) |
zalman trimon ZM-M220 | 22.0" (56 cm) | 1680*1050 | 1680x(2x525) | 16:10 | 16.7 millions | 60hz | 5 ms | 1000:1 | 400 cd/m² (tubes) |
hyundai s465d | 46" | 1920 x 1080 | 1920 x (2x540) | 16:9 | 16.7 M | ... | 6ms | 3000:1 (Typ | 500 cd/m² ( |
hyundai S320D | 32” (80cm) | 1360 x 768 | 1360 x (2x384) | 16:9 | 16.7 millions | 60hz | 8ms | 3000:1 / 6000:1 | 500 cd/m² (tubes) |
hyundai W240S | 24" | 1920 x 1200 | 1920 x (2x600) | 16:10 | 16.7 millions | 60hz | 6ms | 1000:1 / 3000:1 | 500 cd/m² (tubes) |
Nous commençons nos listes de matériel 3D avec les moniteurs en 3D passive, j'espère que la nouvelle mise en page vous plaira.
BlancBim
posté par BlancBim on Sunday, 09.2.12 @ 23:34pm | #227
Great article post.Really thank you! Fantastic.
posté par Charles on Tuesday, 01.10.17 @ 17:50pm | #2924
What is the normal dose of for older men?
posté par viagra on Tuesday, 03.28.17 @ 12:12pm | #2957
I truly enjoy looking at on this web site , it contains superb blog posts. Heavierthanair flying machines are impossible. by Lord Kelvin.
posté par James on Saturday, 12.16.17 @ 08:59am | #4517