
| modèle: | hyundai s465d | Date de sortie: | ... |
|---|---|---|---|
| taille: | 46” (115 cm) | ratio d'aspect: | 16:9 |
| technologie de la dalle: | ... | tech 3D: | technologie de fusion de verre polarisé |
| résolution native: | 1920 x 1080 | résolution 3D: | 1920 x (2x540) |
| temps de réponse: | 6ms | taux de rafraichissement: | ... |
| pitch: | ... | couleurs: | 16.7 millions |
| contraste: | 3000:1 (Typique) 6000:1 (Dynamique / Max) | luminosité: | 500 cd/m² (tubes) |
| angles de vision horiz.2D: | 178° | angles de vision horiz.3D: | 178° |
| angles de vision vert.2D: | 178° | angles de vision vert.3D: | 20° |
| connexions: | ... | pied: | réglage de l'inclinaison |
| Consommation max: | 85 Watt | Consommation en veille: | ... |
| hp: | 2x10watt | usb: | ... |
| compatibilité 3D: | pc: | tous GPUs ATi/nvidia/intel | winXP, vista, win7 |
| consoles: | Xbox360/PS3 | à confirmer |
dans la boite:
cet écran bénéficie d'une boite de conversion interne qui le rend compatible avec les fichiers au format 3D cotes à cotes.
No database selected