
| modèle: | miracube C190S | Date de sortie: | - |
|---|---|---|---|
| taille: | 19" | ratio d'aspect: | 4:3 |
| technologie de la dalle: | tft color lcd | tech 3D: | auto-stéréoscopique |
| résolution native: | 1280*1024 | résolution 3D: | 640*1024 |
| temps de réponse: | - | taux de rafraichissement: | - |
| pitch: | - | couleurs: | 16.2m |
| contraste: | - | luminosité: | 240cd/m² |
| angles de vision horiz.2D: | - | angles de vision horiz.3D: | - |
| angles de vision vert.2D: | - | angles de vision vert.3D: | - |
| connexions: | vga-dvi | pied: | - |
| Consommation max: | - | Consommation en veille: | - |
| hp: | - | usb: | - |
| compatibilité 3D: | pc: | - | - |
| consoles: | - | à confirmer |
contenu de l'emballage:
transfo et cable d'alimentation,
cables vga et dvi
cd de démo
manuel d'utilisation